Every bet our system has placed since January 2026, published in full so you can check the performance yourself.
95 bets
| Date | Track | Race | Selection | Odds | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | HOBART | 4 | 1.28 | Won | +0.3 Units | |
| 17 Nov | HORSHAM | 5 | 2.70 | Lost | -1.0 Units | |
| 17 Nov | MANDURAH | 5 | - | Refunded | Refund | |
| 17 Nov | TOWNSVILLE | 7 | 2.10 | Lost | -1.0 Units | |
| 17 Nov | WAGGA | 5 | 7.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 17 Nov | WARRAGUL | 5 | 4.40 | Lost | -1.0 Units | |
| 16 Nov | DUBBO | 10 | 2.40 | Lost | -1.0 Units | |
| 16 Nov | GEELONG | 8 | 2.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 16 Nov | GRAFTON | 2 | 1.45 | Won | +0.5 Units | |
| 16 Nov | MANDURAH | 6 | 21.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 16 Nov | SHEPPARTON | 7 | 1.60 | Lost | -1.0 Units | |
| 15 Nov | BULLI | 5 | 20.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 15 Nov | GAWLER | 4 | 4.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 15 Nov | LITHGOW | 6 | 13.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 15 Nov | MOUNT GAMBIER | 5 | 6.50 | Won | +5.5 Units | |
| 15 Nov | ROCKHAMPTON | 5 | 1.40 | Won | +0.4 Units | |
| 15 Nov | SALE | 8 | 1.35 | Lost | -1.0 Units | |
| 15 Nov | TEMORA | 2 | 10.00 | Won | +9.0 Units | |
| 14 Nov | BENDIGO | 5 | 9.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 14 Nov | DUBBO | 12 | 2.20 | Lost | -1.0 Units | |
| 14 Nov | THE GARDENS | 10 | 4.60 | Won | +3.6 Units | |
| 13 Nov | CASINO | 5 | 4.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 13 Nov | GEELONG | 10 | 7.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 13 Nov | MANDURAH | 8 | 3.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 13 Nov | THE GARDENS | 11 | 1.80 | Lost | -1.0 Units | |
| 13 Nov | TRARALGON | 7 | 6.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 12 Nov | GUNNEDAH | 4 | 1.22 | Won | +0.2 Units | |
| 12 Nov | HOBART | 8 | 2.25 | Lost | -1.0 Units | |
| 12 Nov | MANDURAH | 5 | 1.12 | Won | +0.1 Units | |
| 12 Nov | MOUNT GAMBIER | 7 | 7.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 12 Nov | SHEPPARTON | 8 | 6.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 12 Nov | WARRAGUL | 1 | 1.65 | Won | +0.7 Units | |
| 12 Nov | WARRNAMBOOL | 7 | 3.70 | Lost | -1.0 Units | |
| 11 Nov | BALLARAT | 9 | 8.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 11 Nov | BENDIGO | 9 | 4.40 | Lost | -1.0 Units | |
| 11 Nov | RICHMOND | 6 | 5.00 | Won | +4.0 Units | |
| 11 Nov | ROCKHAMPTON | 8 | 19.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 11 Nov | TRARALGON | 8 | 4.40 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | BULLI | 7 | 1.35 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | GEELONG | 3 | 5.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | HOBART | 8 | 1.16 | Won | +0.2 Units | |
| 10 Nov | MANDURAH | 8 | 19.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | TOWNSVILLE | 8 | 15.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | WAGGA | 8 | 4.60 | Lost | -1.0 Units | |
| 10 Nov | WARRAGUL | 11 | 51.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 9 Nov | BALLARAT | 6 | 17.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 9 Nov | HORSHAM | 9 | 4.20 | Lost | -1.0 Units | |
| 9 Nov | LITHGOW | 7 | 8.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 9 Nov | MAITLAND | 8 | 1.28 | Won | +0.3 Units | |
| 9 Nov | MANDURAH | 4 | 2.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 9 Nov | SHEPPARTON | 5 | 27.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 8 Nov | GAWLER | 1 | 3.10 | Lost | -1.0 Units | |
| 8 Nov | MOUNT GAMBIER | 12 | 1.22 | Lost | -1.0 Units | |
| 8 Nov | ROCKHAMPTON | 7 | 3.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 8 Nov | SALE | 5 | 6.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 7 Nov | BENDIGO | 9 | 2.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 7 Nov | DUBBO | 12 | 1.18 | Won | +0.2 Units | |
| 7 Nov | THE GARDENS | 5 | 1.75 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | BENDIGO | 11 | 91.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | GEELONG | 6 | 34.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | GOULBURN | 7 | 2.60 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | GRAFTON | 3 | 1.55 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | MANDURAH | 9 | 3.10 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | MURRAY BRIDGE | 5 | 1.80 | Won | +0.8 Units | |
| 6 Nov | THE GARDENS | 11 | 27.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | TOWNSVILLE | 6 | 8.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 6 Nov | TRARALGON | 7 | 26.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 5 Nov | BALLARAT | 5 | 11.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 5 Nov | CASINO | 9 | 2.25 | Lost | -1.0 Units | |
| 5 Nov | HOBART | 8 | 2.50 | Won | +1.5 Units | |
| 5 Nov | MOUNT GAMBIER | 7 | 3.30 | Lost | -1.0 Units | |
| 5 Nov | Q1 LAKESIDE | 10 | 2.05 | Lost | -1.0 Units | |
| 5 Nov | WARRAGUL | 11 | 3.10 | Won | +2.1 Units | |
| 4 Nov | BALLARAT | 5 | 8.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 4 Nov | BENDIGO | 6 | 2.30 | Lost | -1.0 Units | |
| 4 Nov | RICHMOND | 3 | 23.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 4 Nov | ROCKHAMPTON | 3 | 3.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 4 Nov | TRARALGON | 8 | 2.70 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | GEELONG | 7 | - | Refunded | Refund | |
| 3 Nov | HORSHAM | 2 | 4.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | MANDURAH | 7 | 6.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | Q1 LAKESIDE | 10 | 3.20 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | SALE | 9 | 3.60 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | TOWNSVILLE | 12 | 3.70 | Lost | -1.0 Units | |
| 3 Nov | WAGGA | 4 | 2.90 | Lost | -1.0 Units | |
| 2 Nov | BALLARAT | 8 | 2.90 | Lost | -1.0 Units | |
| 2 Nov | GRAFTON | 4 | 1.45 | Lost | -1.0 Units | |
| 2 Nov | HOBART | 7 | 1.50 | Lost | -1.0 Units | |
| 2 Nov | MANDURAH | 7 | 1.04 | Won | +0.0 Units | |
| 2 Nov | SHEPPARTON | 9 | 81.00 | Lost | -1.0 Units | |
| 1 Nov | GAWLER | 3 | 1.12 | Lost | -1.0 Units | |
| 1 Nov | MOUNT GAMBIER | 11 | 9.50 | Won | +8.5 Units | |
| 1 Nov | RICHMOND | 8 | 1.35 | Won | +0.3 Units | |
| 1 Nov | ROCKHAMPTON | 9 | - | Refunded | Refund | |
| 1 Nov | TEMORA | 7 | 1.35 | Won | +0.3 Units |
Profit is shown in units, with each bet staked at 1 unit. Win odds use SP (Starting Price) and quinella returns use the TAB dividend. Bets where a selected dog did not run are refunded.